| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 930 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 920 | 정 비서관이 보유한 경기도 이천시 부발읍 산촌리 598번지 3306㎡ 중 254.30㎡의 경우 부발역세권 개발 사업... 정 비서관은 해당 의혹에 대해 “기획 부동산 사기를 당해 샀던 땅이며 농지인 줄은 몰랐다”는 입장인... | 2026-03-06 |
| 919 | 지난해 9월 게재된 공직자윤리위원회 관보에 따르면 정 비서관은 경기 이천시 부발읍 농지 약 3306㎡ 가운데... 부동산업계에서는 “기획 부동산 형태의 전형적인 농지 쪼개기 수법”이라는 얘기가 나왔다. 정 비서관... | 2026-03-06 |
| 918 | 정정옥 "부동산 사기 당해 산 땅" vs 김은혜 "나도 당하고 싶다더라" 정정옥 청와대 성평등가족비서관에 대해... 김 의원에 따르면, 정 비서관 명의로는 경기 이천시 부발읍의 농지 3천306㎡ 중 254.3㎡를 7천만원에 매입했고... | 2026-03-06 |
| 917 | 출처=한국부동산원 정부가 다주택자와 '투기성 1주택자' 규제 방안을 검토하는 가운데 서울 아파트값... 경기 이천시(-0.10%)는 부발읍 및 대월면 위주로, 여주시(-0.06%)는 현암·점봉동 위주로 하락했으며, 수원 영통구... | 2026-03-06 |
| 916 | 공직자윤리위원회 관보(2025년 9월 게재)에 따르면 정정옥 청와대 성평등가족비서관은 경기 이천시 부발읍... 하중동의 한 공인중개사 B씨 역시 "10년 전에 기획 부동산으로 난리가 났던 땅의 한가운데"라고 지적했다고... | 2026-03-06 |
| 915 | 부동산플래닛이 발표한 ‘2025년 연간 서울시 연립·다세대주택 매매 및 전·월세시장 동향’에 따르면... 경기에서는 3월 이천시 ‘카사펠리스이천’ 930가구를 시작으로 5월 오산시 ‘오산세교2A5(우미린)... | 2026-03-06 |
| 914 | 공직자윤리위원회 관보(2025년 9월 게재)에 따르면 정정옥 청와대 성평등가족비서관은 경기 이천시 부발읍... 하중동에서 만난 공인중개사 B 씨도 “10년 전에 기획 부동산으로 난리가 났던 땅의 한가운데”라고... | 2026-03-06 |
| 913 | 10년간 이 농지를 보유하고 있는 해당 참모는 “기획 부동산 사기에 당했다”고 해명했다. 이날 공직자윤리위원회 관보에 따르면, 정정옥 청와대 성평등가족비서관은 경기 이천시 부발읍 농지 약 1000평(3306㎡) 중 77평... | 2026-03-06 |
| 912 | 6일 대체투자업계에 따르면 코람코자산운용은 지난달 '코람코에스씨물류부동산제161의3호'를 설립했다. 경기도 이천시 호법면 안평리에 위치한 물류센터를 취득·운용하고, 그 수익을 배당하는 게 이 회사의 설립... | 2026-03-06 |
| 911 | 설 연휴 이후 부동산 시장이 숨 고르기에 들어섰다. 서울 아파트값은 상승세를 이어갔지만 상승 폭이... 반면 이천시(-0.24%), 화성시 만세구(-0.19%), 파주시(-0.16%) 등은 하락했다. 광명시는 다주택자 매물이 조금씩... | 2026-03-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다