| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 985 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-06-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 980 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-06-23 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-06-22 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-06-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 한국부동산원의 '거래규모별 아파트 매매거래현황'에 따르면, 지난해부터 올해 4월까지 전국 아파트... 일신건영은 경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원에 조성되는 '이천 휴먼빌 클래스원'을 7월 분양할 예정이다.... | 2026-06-23 |
| 969 | 23일 한국부동산원의 '거래규모별 아파트 매매거래현황'에 따르면 지난해부터 올해 4월까지 전국 아파트... 일신건영은 경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원에 '이천 휴먼빌 클래스원'을 7월 분양할 예정이다. 단지는... | 2026-06-23 |
| 968 | 이투데이=조유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 23일인 오늘은 경기 오산시... 천안시 ‘백석시그니처자이(1단지)’ 등에서 이뤄진다. 경기 이천시 ‘이천장호원B2(통합공공임대)’는 계약 일정에 돌입한다. | 2026-06-23 |
| 967 | 22일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 7월 전국 아파트 입주 예정 물량은 1만4106가구로 집계됐다. 전월... 이천시 1822가구, 평택시 1554가구, 시흥시 1026가구 등 대단지 입주가 예정돼 있다. 이천에서는 ‘힐스테이트... | 2026-06-22 |
| 966 | 그간 서울 강남구 삼성동 빌딩과 제주 쿠팡물류센터, 경기 이천시 물류센터 등 부동산 및 건물 가치를 높이기 위한 자산 관리를 성공적으로 수행한 바 있다. 신영그룹은 이번 사명 변경 배경을 부동산 시장이 개발·공급... | 2026-06-22 |
| 965 | 특히 검단신도시는 총 2190가구가 동시에 입주할 예정이며 이천시(1822가구), 평택시(1554가구) 등도 대단지... 부동산R114 자료를 보면 올해 서울 아파트 입주물량은 1만8880가구로 지난해 3만2370가구 대비 1만3490가구(41.7... | 2026-06-22 |
| 964 | 사진은 경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스 반도체 호황에 따른 대규모 성과급과 사내 주택대출... 게 부동산업계 설명이다. 그럼에도 성과급 효과는 소비시장에서 확인된다. 현대백화점 판교점의 5월 명품... | 2026-06-22 |
| 963 | 22일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 7월 전국 아파트 입주 물량은 총 1만4106가구로, 전월(1만3505가구)... 경기에서는 이천시(1822가구), 평택시(1554가구), 시흥시(1026가구) 등에서 대단지 위주로 입주물량이... | 2026-06-22 |
| 962 | 22일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 7월 전국 아파트 입주물량은 1만4106세대로 전월 대비 4.5... 경기는 이천시(1822세대), 평택시(1554세대), 시흥시(1026세대) 등에서 대단지 위주로 입주물량이 공급된다. 지방... | 2026-06-22 |
| 961 | 22일 부동산 중개 플랫폼 직방에 따르면 다음달 전국 아파트 입주 물량은 전월(1만3천505가구) 대비 4.5... (1천26가구), 이천시 증일동 힐스테이트이천역1단지(937가구)·힐스테이트이천역2단지(885가구), 화성시... | 2026-06-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다